So sánh giữa Giày cầu lông Yonex Power Cushion Aerus Z Xám đen và Giày cầu lông Mizuno Wave Fang Pro - Trắng đen vàng
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Giày cầu lông Yonex Power Cushion Aerus Z Xám đen | Giày cầu lông Mizuno Wave Fang Pro - Trắng đen vàng |
|
||
Giá | 2.870.000 VNĐ | 3.250.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Thương hiệu | Mizuno | |||
Mã sản phẩm | mizuno-wave-fang-pro-trang-den-vang | ||||
Màu sắc | Trắng - Đen - Upper | ||||
Trọng lượng | 290g/chiếc | ||||
Xuất xứ | |||||
Đối tượng | |||||
Size |