So sánh giữa Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 160FX và Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 160FX | Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam |
|
||
Giá | 1.569.000 VNĐ | 6.400.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | yonex-nanoflare-160fx | mizuno-fortius-10-power-den-cam | ||
Thương hiệu | Yonex | Mizuno | |||
Xuất xứ | Đài Loan | Nhật Bản | |||
Độ cứng đũa | |||||
Chất liệu khung | Graphite | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Chất liệu thân | Graphite | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Khớp nối | |||||
Chiều dài | |||||
Trọng lượng | |||||
Chu vi cán vợt | 5U G4 4U G3,4,5 | G5 | |||
Lực căng phù hợp | 5U 19-24lbs (10.89kg) 4U 19-26lbs (11.79kg) | 23 - 27 LBS (Tối đa 11,5kg - 12kg) | |||
Màu sắc | Trắng - Xanh biển | Đen - Cam | |||
Phong cách chơi | |||||
Trình độ chơi |