So sánh giữa Vợt cầu lông Yonex Astrox Tour 8500 đỏ và Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Vợt cầu lông Yonex Astrox Tour 8500 đỏ | Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam |
|
||
Giá | 1.699.000 VNĐ | 6.400.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | yonex-astrox-tour-8500-do | mizuno-fortius-10-power-den-cam | ||
Thương hiệu | Yonex | Mizuno | |||
Xuất xứ | Nhật Bản | Nhật Bản | |||
Độ cứng đũa | |||||
Chất liệu khung | HM Graphite | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Chất liệu thân | HM Graphite, Nanomesh Neo | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Khớp nối | |||||
Chiều dài | 675mm | ||||
Trọng lượng | |||||
Chu vi cán vợt | G5 | G5 | |||
Lực căng phù hợp | 28lbs (12,8kg) | 23 - 27 LBS (Tối đa 11,5kg - 12kg) | |||
Màu sắc | Đen - Đỏ | Đen - Cam | |||
Phong cách chơi | |||||
Trình độ chơi |