So sánh giữa Vợt cầu lông Yonex Astrox 88D đen đỏ (năm 2020) và Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Vợt cầu lông Yonex Astrox 88D đen đỏ (năm 2020) | Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam |
|
||
Giá | 3.150.000 VNĐ | 6.400.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | yonex-astrox-88d-den-do | mizuno-fortius-10-power-den-cam | ||
Thương hiệu | Yonex | Mizuno | |||
Xuất xứ | Đài Loan | Nhật Bản | |||
Độ cứng đũa | |||||
Chất liệu khung | H.M. GRAPHITE - Namd - NANOMETRIC - Tungsten | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Chất liệu thân | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | ||||
Khớp nối | |||||
Chiều dài | 675mm | ||||
Trọng lượng | |||||
Chu vi cán vợt | G5 | ||||
Lực căng phù hợp | 4U (20-28 lbs), 3U (21-29 lbs) | 23 - 27 LBS (Tối đa 11,5kg - 12kg) | |||
Màu sắc | Đen - Đỏ | Đen - Cam | |||
Phong cách chơi | |||||
Trình độ chơi |