So sánh giữa Túi Tennis Yonex Active X6 Vàng Chanh (BA82026EX-500) và Túi tennis Wilson Super Tour 2 Đen x9 (WRZ843909)
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Túi Tennis Yonex Active X6 Vàng Chanh (BA82026EX-500) | Túi tennis Wilson Super Tour 2 Đen x9 (WRZ843909) |
|
||
Giá | 1.690.000 VNĐ | 2.699.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Thương hiệu | Yonex | |||
Mã sản phẩm | yonex-active-x6-vang-chanh-ba82026ex-500 | ||||
Xuất xứ | Nhật Bản | ||||
Loại sản phẩm | Túi | ||||
Kích thước | 75cm x 26cm x 32cm | ||||
Sức chưa | |||||
Màu sắc | Xanh - Vàng | ||||
Đối tượng |