So sánh giữa Giày cầu lông Victor A500JR xám trắng và Giày cầu lông Mizuno Wave Claw - Đen Đỏ
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Giày cầu lông Victor A500JR xám trắng | Giày cầu lông Mizuno Wave Claw - Đen Đỏ |
|
||
Giá | 750.000 VNĐ | 2.900.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Thương hiệu | Victor | Mizuno | ||
Mã sản phẩm | victor-a500jr-xam-trang | mizuno-wave-claw-den-do | |||
Màu sắc | Trắng xám - Đen | Đen - Đỏ | |||
Trọng lượng | 290g/chiếc | ||||
Xuất xứ | |||||
Đối tượng | |||||
Size |