So sánh giữa Vỉ cỏ gỗ VHP203033 và Vỉ cỏ nhân tạo VHP20
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Vỉ cỏ gỗ VHP203033 | Vỉ cỏ nhân tạo VHP20 |
|
||
Giá | 300.000 VNĐ | 200.000 VNĐ | |||
Khuyến mại |
Miễn phí lắp đặt vận chuyển Hà Nội, HCM cho đơn hàng trên 5 triệu Tặng gang tay tập gym khi mua giàn tạ nhập khẩu |
||||
Thông số kỹ thuật | Hãng sản xuất | AVG | CCGrass | ||
Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam | |||
Chiều cao sợi | 35mm | 20mm | |||
Khoảng cách hàng cỏ | 3/8 inch | 3/8 | |||
Mật độ mũi kim | 13650 mũi | ||||
Dtex | 6,800 | 8000 | |||
Số sợi/Cụm | 12 sợi/cụm | ||||
Màu sắc cỏ | Xanh đậm + Nhanh nhạt | xanh non | |||
Độ dày sợi | 200 Micromet | ||||
Cấu trúc sợi | Sợi chữ C | Sợi chữ C | |||
Số lớp đế | 3 lớp | 3 lớp | |||
Loại đế | Latex | ||||
Trọng lượng/m2 | 4kg/m2 | ||||
Chứng chỉ chất lượng | |||||
Tuổi thọ | 6-8 năm | ||||
Bảo hành (năm) | 2 năm | ||||
Quy cách cuộn cỏ |