So sánh giữa Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam và Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Quick đen vàng
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam | Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Quick đen vàng |
|
||
Giá | 6.400.000 VNĐ | 6.400.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | mizuno-fortius-10-power-den-cam | mizuno-fortius-10-quick-den-vang | ||
Thương hiệu | Mizuno | Mizuno | |||
Xuất xứ | Nhật Bản | Nhật Bản | |||
Độ cứng đũa | |||||
Chất liệu khung | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Chất liệu thân | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Khớp nối | |||||
Chiều dài | 675mm | ||||
Trọng lượng | |||||
Chu vi cán vợt | G5 | G5 | |||
Lực căng phù hợp | 23 - 27 LBS (Tối đa 11,5kg - 12kg) | 23 - 27 LBS (Tối đa 11,5kg - 12kg) | |||
Màu sắc | Đen - Cam | Đen - Vàng | |||
Phong cách chơi | |||||
Trình độ chơi |