So sánh giữa Vợt cầu lông Lining Turbo Charging 01D và Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Quick đen vàng
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Vợt cầu lông Lining Turbo Charging 01D | Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Quick đen vàng |
|
||
Giá | 1.070.000 VNĐ | 6.400.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | lining-turbo-charging-01d | mizuno-fortius-10-quick-den-vang | ||
Thương hiệu | Lining | Mizuno | |||
Xuất xứ | Trung Quốc | Nhật Bản | |||
Độ cứng đũa | |||||
Chất liệu khung | Military Grade Carbon Fiber | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Chất liệu thân | Military Grade Carbon Fiber | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Khớp nối | |||||
Chiều dài | 670mm | 675mm | |||
Trọng lượng | |||||
Chu vi cán vợt | S1 (G6) | G5 | |||
Lực căng phù hợp | Dọc 24-28 lbs, ngang 26-30 lbs (Tối đa 12,7kg) | 23 - 27 LBS (Tối đa 11,5kg - 12kg) | |||
Màu sắc | Đỏ - Cam | Đen - Vàng | |||
Phong cách chơi | |||||
Trình độ chơi |