So sánh giữa Vợt cầu lông Lining Lightning 2000 blue và Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Vợt cầu lông Lining Lightning 2000 blue | Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam |
|
||
Giá | 1.050.000 VNĐ | 6.400.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | lining-lightning-2000-blue | mizuno-fortius-10-power-den-cam | ||
Thương hiệu | Lining | Mizuno | |||
Xuất xứ | Trung Quốc | Nhật Bản | |||
Độ cứng đũa | |||||
Chất liệu khung | Carbon Fiber | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Chất liệu thân | Carbon Fiber | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Khớp nối | |||||
Chiều dài | 675mm | ||||
Trọng lượng | |||||
Chu vi cán vợt | S1 (G6) | G5 | |||
Lực căng phù hợp | 30 LBS | 23 - 27 LBS (Tối đa 11,5kg - 12kg) | |||
Màu sắc | Đen - Cam | ||||
Phong cách chơi | |||||
Trình độ chơi |