So sánh giữa Vợt cầu lông Lining Calibar 900C - Xám Xanh và Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Vợt cầu lông Lining Calibar 900C - Xám Xanh | Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam |
|
||
Giá | 4.660.000 VNĐ | 6.400.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | lining-calibar-900c-xam-xanh | mizuno-fortius-10-power-den-cam | ||
Thương hiệu | Lining | Mizuno | |||
Xuất xứ | Trung Quốc | Nhật Bản | |||
Độ cứng đũa | |||||
Chất liệu khung | Military Grade Carbon Fiber | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Chất liệu thân | Military Grade Carbon Fiber | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Khớp nối | |||||
Chiều dài | 675mm | ||||
Trọng lượng | |||||
Chu vi cán vợt | S2 (G5) | G5 | |||
Lực căng phù hợp | Dọc 26-30 lbs, ngang 28-32 lbs (Tối đa 13,6kg) | 23 - 27 LBS (Tối đa 11,5kg - 12kg) | |||
Màu sắc | Xám - Xanh | Đen - Cam | |||
Phong cách chơi | |||||
Trình độ chơi |