So sánh giữa Vợt cầu lông Lining Calibar 600 và Vợt cầu lông Mizuno Altius 01 Feel Special Edition xanh dương
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Vợt cầu lông Lining Calibar 600 | Vợt cầu lông Mizuno Altius 01 Feel Special Edition xanh dương |
|
||
Giá | 3.200.000 VNĐ | 6.900.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | lining-calibar-600 | mizuno-altius-01-feel-special-edition-xanh-duong | ||
Thương hiệu | Lining | Mizuno | |||
Xuất xứ | Trung Quốc | Nhật Bản | |||
Độ cứng đũa | |||||
Chất liệu khung | Commercial Grade Carbon Fiber | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polyme | |||
Chất liệu thân | Commercial Grade Carbon Fiber | ||||
Khớp nối | |||||
Chiều dài | 675mm | 675mm | |||
Trọng lượng | |||||
Chu vi cán vợt | W2 81-84 grams | G5 | |||
Lực căng phù hợp | Dọc 24-28 lbs, Ngang 26-30 lbs | 12 kg | |||
Màu sắc | Xám - Vàng | Xanh - Trắng | |||
Phong cách chơi | |||||
Trình độ chơi |