So sánh giữa Vợt Cầu Lông Fukymi Voltric ZF2 và Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Vợt Cầu Lông Fukymi Voltric ZF2 | Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Power đen cam |
|
||
Giá | 1.100.000 VNĐ | 6.400.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | fukymi-voltric-zf2 | mizuno-fortius-10-power-den-cam | ||
Thương hiệu | Fukymi | Mizuno | |||
Xuất xứ | Đài Loan | Nhật Bản | |||
Độ cứng đũa | |||||
Chất liệu khung | H.M. Graphite | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Chất liệu thân | H.M. Graphite | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Khớp nối | |||||
Chiều dài | |||||
Trọng lượng | |||||
Chu vi cán vợt | G4 | G5 | |||
Lực căng phù hợp | 12.5 kg | 23 - 27 LBS (Tối đa 11,5kg - 12kg) | |||
Màu sắc | Đỏ - Đen | Đen - Cam | |||
Phong cách chơi | |||||
Trình độ chơi |