So sánh giữa Vợt cầu lông Forza Nano Flex 6900 và Vợt cầu lông Mizuno Fortius 20 vàng
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Vợt cầu lông Forza Nano Flex 6900 | Vợt cầu lông Mizuno Fortius 20 vàng |
|
||
Giá | 1.600.000 VNĐ | 6.999.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | Forza Nano Flex 6900 | mizuno-fortius-20-vang | ||
Thương hiệu | Forza | Mizuno | |||
Xuất xứ | Nhật Bản | ||||
Độ cứng đũa | |||||
Chất liệu khung | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | ||||
Chất liệu thân | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | ||||
Khớp nối | |||||
Chiều dài | 675 mm | 675mm | |||
Trọng lượng | |||||
Chu vi cán vợt | G6 (nhỏ) | ||||
Lực căng phù hợp | 9- 12kg | 27LBS (12 kg) | |||
Màu sắc | Đen - Vàng | ||||
Phong cách chơi | |||||
Trình độ chơi |