So sánh giữa Vợt Cầu lông Fleet Mercury và Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Quick đen vàng
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Vợt Cầu lông Fleet Mercury | Vợt cầu lông Mizuno Fortius 10 Quick đen vàng |
|
||
Giá | 1.580.000 VNĐ | 6.400.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | fleet-mercury | mizuno-fortius-10-quick-den-vang | ||
Thương hiệu | FlyPower | Mizuno | |||
Xuất xứ | Indonesia | Nhật Bản | |||
Độ cứng đũa | |||||
Chất liệu khung | Carbon Graphite | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Chất liệu thân | Carbon Graphite | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Khớp nối | |||||
Chiều dài | 675 mm | 675mm | |||
Trọng lượng | |||||
Chu vi cán vợt | G5 | G5 | |||
Lực căng phù hợp | 25 - 28 lbs | 23 - 27 LBS (Tối đa 11,5kg - 12kg) | |||
Màu sắc | Đen - Vàng | ||||
Phong cách chơi | |||||
Trình độ chơi |