So sánh giữa Vợt cầu lông Adidas Wucht P7 2020 và Vợt cầu lông Mizuno Fortius 20 vàng
Xuất ra file
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Vợt cầu lông Adidas Wucht P7 2020 | Vợt cầu lông Mizuno Fortius 20 vàng |
|
||
Giá | 2.925.000 VNĐ | 6.999.000 VNĐ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | adidas-wucht-p7-2020 | mizuno-fortius-20-vang | ||
Thương hiệu | Adidas | Mizuno | |||
Xuất xứ | Trung Quốc | Nhật Bản | |||
Độ cứng đũa | |||||
Chất liệu khung | Cacbon S.M.A.R.T | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Chất liệu thân | Cacbon S.M.A.R.T | High Elasticity Graphite + Graphite, MFUSION, VA Polymer | |||
Khớp nối | |||||
Chiều dài | 675 mm | 675mm | |||
Trọng lượng | |||||
Chu vi cán vợt | G5 | G6 (nhỏ) | |||
Lực căng phù hợp | 32 lbs | 27LBS (12 kg) | |||
Màu sắc | Đen - Vàng | ||||
Phong cách chơi | |||||
Trình độ chơi |